Crystals 12.28MHz 16pF -20C 70C
| Parameter Name | Attribute value |
| Product Category | Crystals |
| Manufacturer | IQD |
| RoHS | Details |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Package / Case | 7 mm x 5 mm |
| Load Capacitance | 16 pF |
| Frequency | 12.28 MHz |
| Tolerance | 50 PPM |
| Frequency Stability | 50 PPM |
| Drive Level | 100 uW |
| Minimum Operating Temperature | - 20 C |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C |
| Length | 7.5 mm |
| Width | 5.2 mm |
| Height | 1.4 mm |
| Diameter | - |
| Packaging | Bulk |
| ESR | 60 Ohms |
| Lead Spacing | - |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Product | Crystals |
| Factory Pack Quantity | 100 |
| Type | Quartz Crystal |
