Crystals 18.432MHz 20pF -10C 60C
| Parameter Name | Attribute value |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer | IQD |
| Product Category | Crystals |
| RoHS | Details |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Package / Case | 7.5 mm x 5.2 mm |
| Load Capacitance | 20 pF |
| Frequency | 18.432 MHz |
| Tolerance | 50 PPM |
| Frequency Stability | 50 PPM |
| Drive Level | 100 uW |
| Minimum Operating Temperature | - 10 C |
| Maximum Operating Temperature | + 60 C |
| Length | 7.5 mm |
| Width | 5.2 mm |
| Height | 1.4 mm |
| Diameter | - |
| Packaging | Cut Tape |
| Packaging | MouseReel |
| Packaging | Reel |
| Product | Crystals |
| Type | Quartz Crystal |
| ESR | 40 Ohms |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Lead Spacing | - |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
