
Zener Diodes 0.5W 20V 5%
| Parameter Name | Attribute value |
| Product Attribute | Attribute Value |
| Manufacturer | Rectron |
| Product Category | Zener Diodes |
| RoHS | Details |
| Vz - Zener Voltage | 20 V |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOD-80C |
| Pd - Power Dissipation | 500 mW (1/2 W) |
| Voltage Tolerance | 5 % |
| Voltage Temperature Coefficient | 0.086 %/C |
| Zener Current | 10 mA |
| Zz - Zener Impedance | 25 Ohms |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature | + 200 C |
| Configuration | Single |
| Test Current | 6.2 mA |
| Height | 1.4 mm |
| Length | 3.4 mm |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Width | 1.4 mm |
| Ir - Reverse Current | 100 nA |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
