
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 10MHz Min, 200MHz Max, SURFACE MOUNT PACKAGE-2
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | Raltron |
| package instruction | SURFACE MOUNT PACKAGE-2 |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Is Samacsys | N |
| Other features | TAPE AND REEL |
| Ageing | 2 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| frequency stability | 0.003% |
| frequency tolerance | 10 ppm |
| load capacitance | 28 pF |
| Manufacturer's serial number | H10A |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 200 MHz |
| Minimum operating frequency | 10 MHz |
| Maximum operating temperature | 60 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L6.0XB3.5XH1.0 (mm)/L0.236XB0.138XH0.039 (inch) |
| Series resistance | 130 Ω |
| surface mount | YES |
| Base Number Matches | 1 |
