
OSC MEMS 125.000MHZ LVPECL SMD
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | Microchip |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Factory Lead Time | 12 weeks |
| Other features | STANDBY; ENABLE/DISABLE FUNCTION; DIFFERENTIAL OUTPUT; LVDS HCSL O/P ALSO AVAILABLE; TUBE |
| Frequency Adjustment - Mechanical | NO |
| frequency stability | 50% |
| JESD-609 code | e4 |
| Manufacturer's serial number | DSC1102 |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Nominal operating frequency | 125 MHz |
| Maximum operating temperature | 85 °C |
| Minimum operating temperature | -40 °C |
| Oscillator type | LVPECL |
| Output load | 50 OHM |
| physical size | 3.2mm x 2.5mm x 0.85mm |
| Maximum supply voltage | 3.6 V |
| Minimum supply voltage | 2.25 V |
| surface mount | YES |
| maximum symmetry | 52/48 % |
| Terminal surface | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
