
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 3.579MHz Min, 3.999MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE-4
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | MtronPTI |
| package instruction | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Is Samacsys | N |
| Other features | AT-CUT CRYSTAL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 100 µW |
| frequency stability | 0.003% |
| frequency tolerance | 50 ppm |
| load capacitance | 18 pF |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 3.999 MHz |
| Minimum operating frequency | 3.579 MHz |
| Maximum operating temperature | 60 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L13.0XB4.83XH5.0 (mm)/L0.512XB0.19XH0.197 (inch) |
| Series resistance | 180 Ω |
| surface mount | YES |
| Base Number Matches | 1 |
