Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 8MHz Min, 10.999MHz Max
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it Rohs certified? | incompatible |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT CUT CRYSTAL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 1000 µW |
| frequency stability | 0.005% |
| frequency tolerance | 30 ppm |
| JESD-609 code | e1 |
| load capacitance | 18 pF |
| Manufacturer's serial number | HC-49U/N |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 10.999 MHz |
| Minimum operating frequency | 8 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L13.0XB11.05XH3.81 (mm)/L0.512XB0.435XH0.15 (inch) |
| Series resistance | 40 Ω |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu) |
| Base Number Matches | 1 |
