PECL 10KH Output Clock Oscillator, 19.4MHz Min, 155.52MHz Max, 19.44MHz Nom, GULLWING, DIP-14/4
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Contains lead |
| Is it Rohs certified? | incompatible |
| package instruction | GWDIP4/14,.6 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| maximum descent time | 2.5 ns |
| Frequency Adjustment - Mechanical | NO |
| frequency stability | 20% |
| Manufacturer's serial number | ME |
| Installation features | THROUGH HOLE MOUNT |
| Number of terminals | 4 |
| Maximum operating frequency | 155.52 MHz |
| Minimum operating frequency | 19.4 MHz |
| Nominal operating frequency | 19.44 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | |
| Oscillator type | PECL 10KH |
| Output load | 130 OHM |
| Package body material | METAL |
| Encapsulate equivalent code | GWDIP4/14,.6 |
| physical size | 20.8mm x 13.2mm x 5.1mm |
| power supply | 5 V |
| Certification status | Not Qualified |
| longest rise time | 2.5 ns |
| Maximum slew rate | 60 mA |
| Maximum supply voltage | 5.25 V |
| Minimum supply voltage | 4.75 V |
| Nominal supply voltage | 5 V |
| surface mount | NO |
| maximum symmetry | 40/60 % |
| Base Number Matches | 1 |
