
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 3.579MHz Min, 3.999MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE-4
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | MtronPTI |
| package instruction | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT-CUT CRYSTAL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 10 µW |
| frequency stability | 0.005% |
| frequency tolerance | 100 ppm |
| JESD-609 code | e4 |
| load capacitance | 10 pF |
| Manufacturer's serial number | PJ |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 3.999 MHz |
| Minimum operating frequency | 3.579 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L11.7XB5.5XH2.2 (mm)/L0.461XB0.217XH0.087 (inch) |
| Series resistance | 200 Ω |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Nickel/Gold (Ni/Au) |
