
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 12MHz Min, 19.999999MHz Max, ROHS COMPLIANT, ULTRA-MINIATURE, LEADLESS CERAMIC PACKAGE-4
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | MtronPTI |
| package instruction | ROHS COMPLIANT, ULTRA-MINIATURE, LEADLESS CERAMIC PACKAGE-4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT CUT; TAPE AND REEL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 10 µW |
| frequency stability | 0.0025% |
| frequency tolerance | 20 ppm |
| load capacitance | 32 pF |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 19.999999 MHz |
| Minimum operating frequency | 12 MHz |
| Maximum operating temperature | 60 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L5.0XB3.2XH0.8 (mm)/L0.197XB0.126XH0.031 (inch) |
| Series resistance | 80 Ω |
| surface mount | YES |
