
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 16MHz Min, 70MHz Max,
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | Daishinku Corp. |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT CUT CRYSTAL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 10 µW |
| frequency stability | 0.01% |
| frequency tolerance | 100 ppm |
| JESD-609 code | e2 |
| load capacitance | 32 pF |
| Manufacturer's serial number | SMD-49TB |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 70 MHz |
| Minimum operating frequency | 16 MHz |
| Maximum operating temperature | 60 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L11.4XB4.6XH2.5 (mm) |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Tin/Copper (Sn/Cu) |
