
Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 14MHz Min, 15.999MHz Max, ROHS COMPLIANT PACKAGE-4
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | MtronPTI |
| package instruction | ROHS COMPLIANT PACKAGE-4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT-CUT CRYSTAL |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 10 µW |
| frequency stability | 0.01% |
| frequency tolerance | 50 ppm |
| JESD-609 code | e4 |
| load capacitance | 10 pF |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 15.999 MHz |
| Minimum operating frequency | 14 MHz |
| Maximum operating temperature | 85 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L7.0XB5.0XH1.3 (mm)/L0.276XB0.197XH0.051 (inch) |
| Series resistance | 40 Ω |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Nickel/Gold (Ni/Au) |
