
PECL Output Clock Oscillator, 0.75MHz Nom, ROHS COMPLIANT, CERAMIC LEADLESS PACKAGE-6
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | MtronPTI |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Other features | COMPLEMENTARY OUTPUT; ENABLE/DISABLE FUNCTION |
| Maximum control voltage | 3 V |
| Minimum control voltage | 0.3 V |
| maximum descent time | 0.55 ns |
| Frequency Adjustment - Mechanical | NO |
| Frequency offset/pull rate | 80 ppm |
| frequency stability | 25% |
| JESD-609 code | e4 |
| linearity | 5% |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Nominal operating frequency | 0.75 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -20 °C |
| Oscillator type | PECL |
| Output load | 50 OHM |
| physical size | 7.0mm x 5.0mm x 1.9mm |
| longest rise time | 0.55 ns |
| Maximum supply voltage | 3.465 V |
| Minimum supply voltage | 3.135 V |
| Nominal supply voltage | 3.3 V |
| surface mount | YES |
| maximum symmetry | 45/55 % |
| Terminal surface | Nickel/Gold (Ni/Au) |
