Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 10MHz Min, 14.999MHz Max
| Parameter Name | Attribute value |
| Maker | Pletronics |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Other features | AT CUT CRYSTAL; BULK |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 50 µW |
| frequency stability | 0.003% |
| frequency tolerance | 30 ppm |
| load capacitance | 8 pF |
| Manufacturer's serial number | UM |
| Installation features | THROUGH HOLE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 14.999 MHz |
| Minimum operating frequency | 10 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -20 °C |
| physical size | L9.0XB3.2XH8.1 (mm)/L0.354XB0.126XH0.319 (inch) |
| Series resistance | 60 Ω |
| surface mount | NO |
