XO, Clock, 0.016MHz Min, 100MHz Max, 100MHz Nom, Hybrid, RESISTANCE WELDED, METAL CAN, DIP-14/4
| Parameter Name | Attribute value |
| package instruction | GWDIP4/14,.3 |
| Reach Compliance Code | compli |
| maximum descent time | 5 ns |
| Frequency Adjustment - Mechanical | NO |
| frequency stability | 100% |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Number of terminals | 4 |
| Maximum operating frequency | 100 MHz |
| Minimum operating frequency | 0.016 MHz |
| Nominal operating frequency | 100 MHz |
| Maximum operating temperature | 125 °C |
| Minimum operating temperature | -55 °C |
| Output load | 10 STTL |
| Package body material | METAL |
| Encapsulate equivalent code | GWDIP4/14,.3 |
| physical size | 20.32mm x 12.7mm x 6.35mm |
| power supply | 5 V |
| Certification status | Not Qualified |
| longest rise time | 5 ns |
| Maximum supply voltage | 5.25 V |
| Minimum supply voltage | 4.75 V |
| Nominal supply voltage | 5 V |
| surface mount | YES |
| maximum symmetry | 60/40 % |
| technology | HYBRID |
| Base Number Matches | 1 |
