
Parallel - Fundamental Quartz Crystal,
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | Sunny Electronics Corp |
| package instruction | SMD, 4 PIN |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | AT-CUT; TR |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 100 µW |
| frequency stability | 0.01% |
| frequency tolerance | 50 ppm |
| JESD-609 code | e4 |
| load capacitance | 18 pF |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Nominal operating frequency | 6.999 MHz |
| Maximum operating temperature | 105 °C |
| Minimum operating temperature | -40 °C |
| physical size | L7.0XB5.0XH1.3 (mm)/L0.276XB0.197XH0.051 (inch) |
| Series resistance | 120 Ω |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier |
