
Series - Fundamental Quartz Crystal, 12MHz Min, 50MHz Max,
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Lead free |
| Is it Rohs certified? | conform to |
| Maker | Daishinku Corp. |
| Reach Compliance Code | compliant |
| Crystal/Resonator Type | SERIES - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 10 µW |
| frequency stability | 0.003% |
| frequency tolerance | 50 ppm |
| JESD-609 code | e4 |
| Manufacturer's serial number | DSX630G |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Maximum operating frequency | 50 MHz |
| Minimum operating frequency | 12 MHz |
| Maximum operating temperature | 60 °C |
| Minimum operating temperature | -10 °C |
| physical size | L6XB3.5XH1.2 (mm) |
| Series resistance | 50 Ω |
| surface mount | YES |
| Terminal surface | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier |
