DC-DC Unregulated Power Supply Module, 1 Output, 1.25W, Hybrid,
| Parameter Name | Attribute value |
| Is it lead-free? | Contains lead |
| Is it Rohs certified? | incompatible |
| Reach Compliance Code | compli |
| ECCN code | EAR99 |
| Analog Integrated Circuits - Other Types | DC-DC UNREGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| Efficiency (main output) | 76% |
| Maximum input voltage | 32 V |
| Minimum input voltage | 21 V |
| Nominal input voltage | 28 V |
| JESD-30 code | S-XDMA-G5 |
| JESD-609 code | e0 |
| Number of functions | 1 |
| Output times | 1 |
| Number of terminals | 5 |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -25 °C |
| Maximum output current | 0.052 A |
| Maximum output voltage | 24.5 V |
| Minimum output voltage | 23.5 V |
| Nominal output voltage | 24 V |
| Package body material | UNSPECIFIED |
| encapsulated code | SOJ |
| Encapsulate equivalent code | SMDIP6,.62,175 |
| Package shape | SQUARE |
| Package form | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| Peak Reflow Temperature (Celsius) | NOT SPECIFIED |
| Certification status | Not Qualified |
| surface mount | YES |
| technology | HYBRID |
| Temperature level | OTHER |
| Terminal surface | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| Terminal form | GULL WING |
| Terminal pitch | 4 mm |
| Terminal location | DUAL |
| Maximum time at peak reflow temperature | NOT SPECIFIED |
| Maximum total power output | 1.25 W |
| Fine-tuning/adjustable output | NO |
| Base Number Matches | 1 |
