
crystal 13mhz 12pf smd
| Parameter Name | Attribute value |
| Datasheets | |
| Quartz Crystal Part Number Guide | |
| 7V Series | |
| Product Photos | |
| 7V-Series | |
| Featured Produc | |
| TXC Corporation - 7V Series Ceramic Crystals | |
| Standard Package | 3,000 |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Family | Crystals |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 13MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 12pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mou |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimensi | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Heigh | 0.035" (0.90mm) |
