
crystal 16mhz 8pf smd
| Parameter Name | Attribute value |
| Datasheets | |
| 8Y Series | |
| Product Photos | |
| 4-SMD(8Y) | |
| Standard Package | 1 |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Family | Crystals |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 16MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 8pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 200 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mou |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimensi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Heigh | 0.020" (0.50mm) |
| Dynamic Catalog | 8Y Series |
| Other Names | 887-2003-1 |
