| Part Number | Manufacturer | Description | Datasheet |
|---|---|---|---|
| SC706 | Zetex Semiconductors | OUTLINE DRAWING FOR SC7606 LEAD | Download |
| SC70-6 | Zetex Semiconductors | Package information | Download |
| SC-70-6 | AnalogMicroElectronics,Inc.(AME) | A : MIN 0.80 MAX 1.10 A1 : MIN 0.00 MAX .010 | Download |
| SC70-6 | Global Mixed-mode Technology | Package Outline | Download |
| SC-70-6 | ELM Technology Corporation | Package, Reel, Taping | Download |
| SC70-6L | Wurth Elektronik | UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE | Download |
| SC-70-6L | Alpha & Omega Semiconductor | ALL DIMENSIONS ARE IN MILLMETERS. | Download |
A : MIN 0.80 MAX 1.10 A1 : MIN 0.00 MAX .010