Parallel - Fundamental Quartz Crystal, 3.579545MHz Nom, HC49UP, 2 PIN
| Parameter Name | Attribute value |
| Maker | Standard Crystal Corporation |
| package instruction | HC49UP, 2 PIN |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | TR |
| Ageing | 5 PPM/YEAR |
| Crystal/Resonator Type | PARALLEL - FUNDAMENTAL |
| Drive level | 1000 µW |
| frequency stability | 0.003% |
| frequency tolerance | 20 ppm |
| load capacitance | 18 pF |
| Installation features | SURFACE MOUNT |
| Nominal operating frequency | 3.579545 MHz |
| Maximum operating temperature | 85 °C |
| Minimum operating temperature | -40 °C |
| physical size | L11.4XB4.8XH3.5 (mm)/L0.449XB0.189XH0.138 (inch) |
| surface mount | YES |
| Base Number Matches | 1 |
