Quartz Crystal
| Parameter Name | Attribute value |
| Maker | MtronPTI |
| package instruction | DIP-14/4 |
| Reach Compliance Code | unknown |
| Other features | ECL OUTPUT ALSO AVAILABLE |
| maximum descent time | 2.5 ns |
| Frequency Adjustment - Mechanical | NO |
| frequency stability | 500% |
| Installation features | THROUGH HOLE MOUNT |
| Nominal operating frequency | 155.52 MHz |
| Maximum operating temperature | 70 °C |
| Minimum operating temperature | -20 °C |
| Oscillator type | PECL 10KH |
| physical size | 20.83mm x 13.21mm x 5.08mm |
| longest rise time | 2.5 ns |
| Maximum supply voltage | 5.25 V |
| Minimum supply voltage | 4.75 V |
| Nominal supply voltage | 5 V |
| surface mount | NO |
| maximum symmetry | 60/40 % |
