
crystal 48mhz 8pf smd
| Parameter Name | Attribute value |
| Datasheets | |
| 8Z Series | |
| Quartz Crystal Part Number Guide | |
| Product Photos | |
| 8Z-SERIES | |
| Catalog Drawings | |
| 8Z Series T | |
| 8Z Series Bottom | |
| 8Z Series Side | |
| 8Z Series Circui | |
| Standard Package | 3,000 |
| Category | Crystals and Oscillators |
| Family | Crystals |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 48MHz |
| Frequency Stability | ±30ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 8pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 60 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Surface Mou |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
| Size / Dimensi | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Heigh | 0.022" (0.55mm) |
